各设区市住建局、平潭综合实验区交建局:
为满足我省工程建设需要,推动“四新”技术,合理确定和有效控制工程造价,省造价总站组织编制了干布式无机整体磨石面层、节能防水一体化系统屋面和现浇透水水泥混凝土整体路面等7 项补充定额,现予发布试行,与 2017 版定额配套使用,供工程计价参考。 试行过程中遇到的问题和有关建议请及时反馈省造价总站。
附件: 1. 干布式无机整体磨石面层等 7 项补充定额(试行)
2. 补充定额材料和机械台班价格取定表
福建省住房和城乡建设厅
2021 年 3 月 26 日
附件1
干布式无机整体磨石面层等7项补充定额
一、干布式无机整体磨石面层
说明
1.干布式无机整体磨石面层定额适用于室内地面工程。
2.干布式无机整体磨石面层的厚度按6mm编制,设计厚度不同的,无机整体磨石混合料按比例调整,其他定额消耗量均不作调整。
工程量计算规则
1.干布式无机整体磨石面层工程量按设计图示尺寸的面积以“㎡”计算。扣除凸出地面的构筑物、设备基础、室内管道、地沟等所占面积,不扣除间壁墙和单个面积0.3㎡以内的柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积,门洞、空圈、壁龛等开口部分的面积并入计算。
工作内容:基层清理,布料,盘抹,提浆,喷洒收光增效剂及防龟裂蒸发阻滞剂,喷洒超硬玻化剂,喷雾表面保护剂及耐污剂,收光,弹线,切缝,养护,研磨,细孔补浆,抛光,地面清洁,锯切缝清理及填缝。
计量单位:㎡
定额编号 | 10111143 | |||
项 目 | 干布式无机整体
磨石面层 |
|||
工料机基价(元) | 279.38 | |||
其中 | 人工费基价(元) | 63.29 | ||
材料费基价(元) | 190.14 | |||
施工机具使用费基价(元) | 25.95 | |||
名称 | 单位 | 单价 | 数量 | |
材料 | 无机整体磨石混合料 | kg | 6.50 | 12.0833 |
磨石收光增效剂 | kg | 100.00 | 0.2500 | |
防龟裂防蒸发阻滞剂 | kg | 80.00 | 0.2500 | |
磨石超硬玻化剂 | kg | 90.00 | 0.3000 | |
磨石表面保护剂 | kg | 120.00 | 0.0500 | |
磨石耐污增油剂 | kg | 150.00 | 0.1000 | |
其他材料费 | 元 | 1.00 | 18.6000 | |
机械 | 助推式研磨机 功率15kW | 台班 | 161.00 | 0.0583 |
干湿两用型地坪研磨机 功率7.5kW | 台班 | 87.72 | 0.0583 | |
工业吸尘器 功率5.5kW | 台班 | 50.55 | 0.0750 | |
高速抛光机 功率9.5kW | 台班 | 79.70 | 0.0583 | |
其他机械费 | 元 | 1.00 | 3.0000 |
二、节能防水一体化系统屋面
说明
1.一体化屋面定额按照《屋面现浇泡沫混凝土节能防水一体化系统应用技术规程》编制,适用于按现浇泡沫混凝土和与其紧密结合的防水层形成的具有保温、防水和保护功能的一体化系统施工的屋面工程。
2.泡沫混凝土找坡层的平均厚度定额按200mm编制,设计厚度不同的,水泥、发泡剂、机械费按比例调整,其他定额消耗量均不作调整;泡沫混凝土表面增强剂定额按0.4kg/㎡编制,设计要求不同的,按实调整。
工程量计算规则
1.泡沫混凝土找坡层、聚合物水泥防水砂浆工程量按设计图示尺寸的面积以“㎡”计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、小气窗、斜沟等所占面积,小气窗出檐部分的面积也不增加。
2.承载防水卷材工程量按设计图示尺寸的面积以“㎡”计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟等所占面积,上翻部分的面积也不增加。屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分,按设计图示尺寸计算;设计无规定的,弯起高度按500mm计算。
工作内容:1.泡沫混凝土找坡层:清理基层,拉线定点,混凝土拌和、发泡、摊铺及找坡,清理场地。2.承载防水卷材:清理基层,胶粘料拌制,铺贴卷材,清理场地。3.聚合物水泥防水砂浆:清理基层,砂浆拌制及涂刷,清理场地。
计量单位:㎡
定额编号 | 10109213 | 10109214 | 10109215 | ||||
项 目 | 节能防水一体化系统屋面 | ||||||
泡沫混凝土找坡层 | 承载
防水卷材 |
聚合物
水泥防水 砂浆 |
|||||
厚5mm以内 | |||||||
工料机基价(元) | 110.39 | 60.48 | 44.29 | ||||
其中 | 人工费基价(元) | 7.97 | 4.87 | 3.09 | |||
材料费基价(元) | 98.48 | 54.91 | 40.50 | ||||
施工机具使用费基价(元) | 3.94 | 0.70 | 0.70 | ||||
名称 | 单位 | 单价 | 数 量 | ||||
材料 | 袋装水泥 42.5 | kg | 0.48 | 76.0000 | |||
发泡剂 HC-F1 | kg | 15.00 | 0.0800 | ||||
表面增强剂 | kg | 150.00 | 0.4000 | ||||
高分子复合承载防水卷材 1.2mm厚 | m2 | 25.00 | 1.1564 | ||||
聚合物水泥防水胶粘料 | kg | 6.50 | 4.0000 | ||||
聚合物水泥防水砂浆干混料 | kg | 8.00 | 5.0000 | ||||
其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.8000 | 0.5000 | |||
机械 | 泡沫混凝土搅拌机 | 台班 | 247.84 | 0.0050 | |||
灰浆搅拌机 搅拌容量200L | 台班 | 139.88 | 0.0050 | 0.0050 | |||
其他机械费 | 元 | 1.00 | 2.7000 |
三、现浇透水水泥混凝土整体路面
说明
1.现浇透水水泥混凝土整体路面定额适用于底层、面层连续浇筑的彩色透水整体路面。
2.底层、彩色面层定额均按现场拌制透水混合料编制;设计透水混合料配合比与定额取定不同的,按设计要求换算水、水泥、碎石、LDA增强剂的品种和用量,其他定额消耗量均不作调整;定额中综合考虑了伸缝、缩缝、纵缝的做法以及塑料薄膜养生,实际不同不作调整。
3.彩色面层定额已综合考虑了拼花所需增加的费用;设计喷涂保护材料与定额取定不同的,按设计要求换算氟碳保护剂、透水整体路面固化剂的品种及用量,其他定额消耗量均不作调整;设计颜料与定额取定不同的,按设计要求换算无机颜料的品种及用量,其他定额消耗量均不作调整。
工程量计算规则
1.现浇透水水泥混凝土整体路面底层、彩色面层工程量按设计图示尺寸的铺筑面积以“㎡”计算,扣除电缆沟、种植树穴以及与路面相连的平石、侧石和缘石所占的面积,不扣除各类井所占面积。
工作内容:放样、拌料、摊铺、夯实振实、整平、养护、锯缝、填嵌缝胶、喷保护剂、清理场地、场内运输。
计量单位:㎡
定额编号 | 40203062 | 40203063 | 40203064 | |||
项 目 | 现浇透水水泥混凝土整体路面 | |||||
底层 | 彩色面层 | |||||
厚度(cm) | ||||||
5 | 每增减1 | 3 | ||||
工料机基价(元) | 101.67 | 18.78 | 88.52 | |||
其中 | 人工费基价(元) | 10.13 | 0.82 | 14.32 | ||
材料费基价(元) | 88.28 | 17.31 | 72.00 | |||
施工机具使用费基价(元) | 3.26 | 0.65 | 2.20 | |||
名称 | 单位 | 单价 | 数量 | |||
材料 | 水 | m3 | 3.38 | 0.0445 | 0.0009 | 0.0427 |
石料切割锯片 | 片 | 16.00 | 0.0005 | 0.0005 | ||
水泥 52.5 | kg | 0.51 | 19.2101 | 3.7667 | 11.5261 | |
碎石 Ф5-10(细石) | m3 | 113.54 | 0.0669 | 0.0134 | 0.0401 | |
无机颜料 | kg | 39.55 | 0.3458 | |||
氟碳保护剂 | kg | 90.40 | 0.3000 | |||
透水整体路面固化剂 | kg | 76.84 | 0.0333 | |||
PG道路嵌缝胶 | kg | 14.03 | 0.0977 | |||
LDA增强剂 | kg | 141.25 | 0.4995 | 0.0979 | 0.1153 | |
泡沫条 Ф8 | m | 0.87 | 0.3000 | |||
其他材料费 | % | 1.00 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 | |
机械 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 出料容量500L | 台班 | 211.27 | 0.0017 | 0.0003 | 0.0015 |
混凝土路面锯缝机 不含刀片 | 台班 | 26.95 | 0.0038 | |||
自卸汽车 装载质量4t | 台班 | 501.88 | 0.0040 | 0.0008 | 0.0024 | |
混凝土抹平机 驾驶型 | 台班 | 533.29 | 0.0017 | 0.0003 | 0.0010 | |
电动空气压缩机 排气量0.6m3/min | 台班 | 40.30 | 0.0008 |
附件2
补充定额材料、机械台班价格取定表
序号 | 材料、机械名称 | 规格 | 单位 | 单价(元) | ||
不含税 | 含税 | |||||
1 | 无机整体磨石混合料 | kg | 5.75 | 6.50 | ||
2 | 磨石收光增效剂 | kg | 88.50 | 100.00 | ||
3 | 防龟裂防蒸发阻滞剂 | kg | 70.80 | 80.00 | ||
4 | 磨石超硬玻化剂 | kg | 79.65 | 90.00 | ||
5 | 磨石表面保护剂 | kg | 106.19 | 120.00 | ||
6 | 磨石耐污增油剂 | kg | 132.74 | 150.00 | ||
7 | 袋装水泥 | 42.5 | kg | 0.42 | 0.48 | |
8 | 发泡剂 | HC-F1 | kg | 13.27 | 15.00 | |
9 | 表面增强剂 | kg | 132.74 | 150.00 | ||
10 | 高分子复合承载防水卷材 | 1.2mm厚 | m2 | 22.12 | 25.00 | |
11 | 聚合物水泥防水胶粘料 | kg | 5.75 | 6.50 | ||
12 | 聚合物水泥防水砂浆干混料 | kg | 7.08 | 8.00 | ||
13 | 水 | m3 | 3.00 | 3.38 | ||
14 | 石料切割锯片 | 片 | 14.16 | 16.00 | ||
15 | 水泥 | 52.5 | kg | 0.45 | 0.51 | |
16 | 碎石 | Ф5-10(细石) | m3 | 110.23 | 113.54 | |
17 | 无机颜料 | kg | 35.00 | 39.55 | ||
18 | 氟碳保护剂 | kg | 80.00 | 90.40 | ||
19 | 透水整体路面固化剂 | kg | 68.00 | 76.84 | ||
20 | PG道路嵌缝胶 | kg | 12.42 | 14.03 | ||
21 | LDA增强剂 | kg | 125.00 | 141.25 | ||
22 | 泡沫条 | Ф8 | m | 0.77 | 0.87 | |
23 | 助推式研磨机 | 功率15kW | 台班 | 144.90 | 161.00 | |
24 | 干湿两用型地坪研磨机 | 功率7.5kW | 台班 | 78.95 | 87.72 | |
25 | 工业吸尘器 | 功率5.5kW | 台班 | 45.50 | 50.55 | |
26 | 高速抛光机 | 功率9.5kW | 台班 | 71.73 | 79.70 | |
27 | 泡沫混凝土搅拌机 | 台班 | 232.97 | 247.84 | ||
28 | 灰浆搅拌机 | 搅拌容量200L | 台班 | 136.64 | 139.88 | |
29 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 | 出料容量500L | 台班 | 197.66 | 211.27 | |
30 | 混凝土路面锯缝机 | 不含刀片 | 台班 | 23.04 | 26.95 | |
31 | 自卸汽车 | 装载质量4t | 台班 | 442.94 | 501.88 | |
32 | 混凝土抹平机 | 驾驶型 | 台班 | 490.63 | 533.29 | |
33 | 电动空气压缩机 | 排气量0.6m3/min | 台班 | 34.44 | 40.30 | |
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫