某轨枕厂取证所用的用电量计算书
备用发电机用电设备统计表
序号 | 项 目 | 设备名称 | 型号规格 | 数量(台) | 单台功率(kW) | 总功率(kW) | 备 注 |
1 | 混凝土浇注设备 | 混凝土搅拌站 | HZS120 | 2 | 140 | 280 | |
布料机 | HGY24/3 | 2 | 11 | 22 | |||
输送泵 | HBT80.18.132S | 2 | 132 | 264 | |||
锅炉 | DZL4-1.25AⅡ | 1 | 50 | 50 | |||
附着式振动器 | ZW20 | 34 | 1.5 | 51 | |||
插入式振动器、震动棒 | Φ50 | 20 | 2.2 | 44 | |||
2 | 现场照明 | 现场照明 | 0.5KW | 10 | 0.5 | 5 | |
3 | 试验设备 | 标准养护室空调 | 1.5P | 1 | 1.5 | 1.5 | |
标养室加湿器 | FHBS-120 | 1 | 5 | 5 | |||
试验震动台 | 800*800mm | 1 | 1.1 | 1.1 | |||
标准养护箱 | YH-40B | 1 | 1 | 1 | |||
4 | 办公设备 | 办公打印机 | HP-1020 | 1 | 0.05 | 0.05 | |
复印机 | KM-1635 | 1 | 1.8 | 1.8 | |||
5 | 办公室照明 | 办公室照明 | 0.1 Kw | 20 | 0.1 | 2 | |
6 | 食堂设备 | 电冰箱 | 海尔 | 1 | 1.1 | 1.1 | |
蒸饭机 | 3kw | 1 | 3 | 3 | |||
7 | 食堂照明 | 食堂照明 | 0.1 kW | 10 | 01 | 1 | |
设备用电小计 | 711 | ||||||
照明用电小计 | 8 | ||||||
不可预料的情况 | 20 | ||||||
用电总计 | 753.55 | ||||||
本场发动机功率 | 800kw | ||||||
结 论 | 753.55 kw < 800kw |
制表人: 复核人 : 日期: 年 月 日
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫