1.履带式起重机
工作内容 | 构件综合吊装,按每吨起重能力计 |
常用台班产量 | 5-10t |
2.轮胎式起重机
工作内容 | 构件综合吊装,按每吨起重能力计 |
常用台班产量 | 7-14t |
3.汽车式起重机
工作内容 | 构件综合吊装,按每吨起重能力计 |
常用台班产量 | 8-18t |
4.塔式起重机
工作内容 | 构件综合吊装 |
常用台班产量 | 80-120吊次 |
5.少先式起重机
工作内容 | 构件吊装 |
常用台班产量 | 15-20t |
6.平台式起重机
工作内容 | 构件提升 |
常用台班产量 | 15-20t |
7.卷扬机
工作内容 | 构件提升,按每吨牵引力计 |
常用台班产量 | 30-50t |
工作内容 | 构件提升,按提升次数计(四、五层楼) |
常用台班产量 | 60-100次 |
8.履带式、轮胎式或塔式起重机
工作内容 | 钢柱安装,柱重2-10t |
常用台班产量 | 25-35根 |
工作内容 | 钢柱安装,柱重11-20t |
常用台班产量 | 8-20根 |
工作内容 | 钢柱安装,柱重21-30t |
常用台班产量 | 3-8根 |
[pagebreak]
工作内容 | 钢屋架安装于钢柱上,9-18m跨 |
常用台班产量 | 10-15榀 |
工作内容 | 钢屋架安装于钢柱上,24-36m跨 |
常用台班产量 | 6-10榀 |
工作内容 | 钢屋架安装于钢筋混凝土柱上,9-18m跨 |
常用台班产量 | 15-20榀 |
工作内容 | 钢屋架安装于钢筋混凝土柱上,24-36m跨 |
常用台班产量 | 10-15榀 |
工作内容 | 钢吊车梁安装于钢柱上梁重6t以下 |
常用台班产量 | 20-30根 |
工作内容 | 钢吊车梁安装于钢柱上梁重8-15t |
常用台班产量 | 10-18根 |
工作内容 | 钢吊车梁安装于钢筋混凝土柱上梁重6t以下 |
常用台班产量 | 25-35根 |
工作内容 | 钢吊车梁安装于钢筋混凝土柱上梁重8-15t |
常用台班产量 | 12-25根 |
工作内容 | 钢筋混凝土柱安装单层厂房,柱重10t以下 |
常用台班产量 | 18-24根 |
工作内容 | 钢筋混凝土柱安装单层厂房,柱重11-20t |
常用台班产量 | 10-16根 |
工作内容 | 钢筋混凝土柱安装单层厂房,柱重21-30t |
常用台班产量 | 4-8根 |
工作内容 | 钢筋混凝土柱安装多层厂房,柱重2-6t |
常用台班产量 | 10-16根 |
工作内容 | 钢筋混凝土屋架安装12-18m跨 |
常用台班产量 | 10-16榀 |
工作内容 | 钢筋混凝土屋架安装24-30m跨 |
常用台班产量 | 6-10榀 |
工作内容 | 钢筋混凝土基础梁安装,梁重6t以下 |
常用台班产量 | 60-80根 |
工作内容 | 钢筋混凝土吊车梁、连系梁、过梁安装梁重4t以下 |
常用台班产量 | 40-50根 |
工作内容 | 钢筋混凝土吊车梁、连系梁、过梁安装梁重4-8t |
常用台班产量 | 30-40根 |
工作内容 | 钢筋混凝土吊车梁、连系梁、过梁安装梁重8t以上 |
常用台班产量 | 20-30根 |
[pagebreak]
工作内容 | 钢筋混凝土托架安装托架重9t以下 |
常用台班产量 | 20-26榀 |
工作内容 | 钢筋混凝土托架安装托架重9t以上 |
常用台班产量 | 14-18榀 |
工作内容 | 大型屋面板安装板重1.5t以下 |
常用台班产量 | 90-120块 |
工作内容 | 大型屋面板安装板重1.5t以上 |
常用台班产量 | 60-90块 |
工作内容 | 钢筋混凝土檩条安装2根一吊 |
常用台班产量 | 70-100根 |
工作内容 | 钢筋混凝土檩条安装1根一吊 |
常用台班产量 | 40-60根 |
工作内容 | 钢筋混凝土楼板安装2-3层,板重1.5t以下 |
常用台班产量 | 110-170块 |
工作内容 | 钢筋混凝土楼板安装2-3层,板重1.5t以上 |
常用台班产量 | 70-100块 |
工作内容 | 钢筋混凝土楼板安装4-6层,板重1.5t以下 |
常用台班产量 | 100-150块 |
工作内容 | 钢筋混凝土楼板安装4-6层,板重1.5t以上 |
常用台班产量 | 50-90块 |
工作内容 | 钢筋混凝土楼梯段安装,每段重3t以下 |
常用台班产量 | 18-24段 |
工作内容 | 钢筋混凝土楼梯段安装,每段重3t以上 |
常用台班产量 | 10-16段 |
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫