江苏省住房与城乡建设厅
苏建函价〔2014〕102号
-------------------------------------------------------------------------------------
省住房城乡建设厅关于发布建设工程
人工工资指导价的通知
苏建函价〔2014〕102号
-------------------------------------------------------------------------------------
省住房城乡建设厅关于发布建设工程
人工工资指导价的通知
各省辖市建设局(委),各有关单位:
根据《省住房和城乡建设厅关于对建设工程人工工资单价实行动态管理的通知》(苏建价〔2012〕633号文),我厅组织各市测算了建设工程人工工资指导价,现予以发布,从2014年3月1日起执行。
附件:江苏省建设工程人工工资指导价
江苏省住房和城乡建设厅
2014年2月18日
抄送:省人民政府,住房和城乡建设部,省各有关委、厅、局,各市工程造价管理处。
附件: | ||||||||||||
江苏省建设工程人工工资指导价 | ||||||||||||
单位:元/工日 | ||||||||||||
序号 | 地区 | 工种 | 建筑工程 | 装饰工程 | 安装、市政工程 | 修缮加固工程 | 城市轨道交通工程 | 古建园林工程 | 机械台班 | |||
第一册 | 第二册 | 第三册 | ||||||||||
1 | 苏州市 | 包工包料工程 | 一类工 | 87 | 87-112 | 78 | 78 | 83 | 76 | 85 | 73 | 83 |
二类工 | 83 | 75 | ||||||||||
三类工 | 78 | 70 | ||||||||||
包工不包料工程 | 109 | 112-137 | 99 | 103 | 109 | 101 | 110 | 101 | ||||
点工 | 90 | 97 | 81 | 85 | 90 | 83 | 90 | 83 | ||||
2 | 南京市 无锡市 常州市 | 包工包料工程 | 一类工 | 85 | 85-110 | 77 | 77 | 82 | 75 | 84 | 72 | 82 |
二类工 | 82 | 74 | ||||||||||
三类工 | 77 | 69 | ||||||||||
包工不包料工程 | 107 | 110-134 | 97 | 102 | 107 | 100 | 109 | 100 | ||||
点工 | 88 | 94 | 79 | 84 | 88 | 82 | 88 | 82 | ||||
江苏省建设工程人工工资指导价(续表) | ||||||||||||
单位:元/工日 | ||||||||||||
序号 | 地区 | 工种 | 建筑工程 | 装饰工程 | 安装、市政工程 | 修缮加固工程 | 城市轨道交通工程 | 古建园林工程 | 机械台班 | |||
第一册 | 第二册 | 第三册 | ||||||||||
3 | 扬州市 泰州市 南通市 镇江市 | 包工包料工程 | 一类工 | 84 | 84-109 | 77 | 77 | 81 | 74 | 83 | 71 | 81 |
二类工 | 81 | 73 | ||||||||||
三类工 | 77 | 69 | ||||||||||
包工不包料工程 | 107 | 109-133 | 96 | 101 | 107 | 99 | 108 | 99 | ||||
点工 | 88 | 93 | 79 | 83 | 88 | 81 | 88 | 81 | ||||
4 | 徐州市 连云港市 淮安市 盐城市 宿迁市 | 包工包料工程 | 一类工 | 84 | 84-108 | 76 | 76 | 80 | 74 | 83 | 70 | 80 |
二类工 | 80 | 73 | ||||||||||
三类工 | 76 | 67 | ||||||||||
包工不包料工程 | 106 | 108-132 | 96 | 100 | 106 | 98 | 107 | 98 | ||||
点工 | 87 | 92 | 78 | 83 | 87 | 80 | 87 | 80 |
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫