固定资产作为一般公司的重要资产,需要周期性的对其进行清查和盘点,一般盘点周期为季度盘点、半年盘底或年度盘点,甚至还有些按照月度进行盘点。作为普通的设备资产管理人员,经常为盘点表的制作而烦恼,其实盘点表还是比较简单的,主要需要反映出固定资产的基本属性、参数、使用地点、使用部门和使用人等信息,还应有参与盘点的人亲笔签名,以及复核人员等签字确认,这样的一份盘点表就是完整的资产盘点表了。本文就是一份完整的资产盘点表范本格式,下面为该资产盘点表word版的下载链接和原表预览。
zichanpandianbiao
XXXXX有限公司 固定资产盘点表 |
||||||||||||
资产类别: | 制表编号:WYGS-JG-xxxx-001 | |||||||||||
序号 | 资产名称 | 品牌型号 | 牌照号码 | 数量 | 购置时间 | 购置价格 | 使用部门 | 保管人 | 固资编号 | 盘点记录( 年 月 日) | ||
资产状况 | 盘点人1 | 盘点人2 | ||||||||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
备注: | ||||||||||||
资产管理部门:综合办公室 | ||||||||||||
审核人: | 复核人: | 制表人: |
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫