各省辖市建设局(委),各有关单位:
根据《省住房和城乡建设厅关于对建设工程人工工资单价实行动态管理的通知》(苏建价〔2012〕633号文),我厅组织各市测算了建设工程人工工资指导价,现予以发布,从2015年3月1日起执行。
人工工资指导价的调整属于应由发包人承担的政策性调整因素。发承包双方应在施工合同中明确约定人工费调整方法。
附件:江苏省建设工程人工工资指导价
江苏省住房城乡建设厅
2015年3月2日
抄送:省人民政府,住房和城乡建设部,省各有关委、厅、局。
江苏省住房和城乡建设厅办公室 2015年3月2日印发
江苏省建设工程人工工资指导价 | |||||||||||||
单位:元/工日 | |||||||||||||
序号 | 地区 | 工种 | 建筑工程 | 装饰工程 | 安装、市政工程 | 修缮加固工程 | 城市轨道交通工程 | 古建园林工程 | 机械台班 | 点工 | |||
第一册 | 第二册 | 第三册 | |||||||||||
1 | 苏州市 | 包工包料工程 | 一类工 | 91 | 91-118 | 83 | 82 | 87 | 80 | 89 | 77 | 86 | 98 |
二类工 | 87 | 80 | |||||||||||
三类工 | 82 | 75 | |||||||||||
包工不包料工程 | 115 | 118-144 | 105 | 109 | 115 | 107 | 116 | 107 | |||||
2 | 南京市 无锡市 常州市 | 包工包料工程 | 一类工 | 89 | 89-116 | 82 | 81 | 86 | 79 | 88 | 76 | 86 | 97 |
二类工 | 86 | 79 | |||||||||||
三类工 | 81 | 74 | |||||||||||
包工不包料工程 | 113 | 116-140 | 102 | 108 | 113 | 106 | 115 | 106 | |||||
江苏省建设工程人工工资指导价(续表) | |||||||||||||
单位:元/工日 | |||||||||||||
序号 | 地区 | 工种 | 建筑工程 | 装饰工程 | 安装、市政工程 | 修缮加固工程 | 城市轨道交通工程 | 古建园林工程 | 机械台班 | 点工 | |||
第一册 | 第二册 | 第三册 | |||||||||||
3 | 扬州市 泰州市 南通市 镇江市 | 包工包料工程 | 一类工 | 88 | 88-115 | 82 | 81 | 85 | 78 | 87 | 75 | 86 | 96 |
二类工 | 85 | 78 | |||||||||||
三类工 | 81 | 74 | |||||||||||
包工不包料工程 | 113 | 115-139 | 101 | 107 | 113 | 104 | 114 | 104 | |||||
4 | 徐州市 连云港市 淮安市 盐城市 宿迁市 | 包工包料工程 | 一类工 | 88 | 87-114 | 81 | 80 | 84 | 78 | 87 | 74 | 86 | 95 |
二类工 | 84 | 78 | |||||||||||
三类工 | 80 | 72 | |||||||||||
包工不包料工程 | 112 | 114-138 | 101 | 106 | 112 | 103 | 113 | 103 |
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫