省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知(苏建函价〔2014〕569号)
各省辖市建设局(委),各有关单位:
根据《省住房和城乡建设厅关于对建设工程人工工资单价实行动态管理的通知》(苏建价〔2012〕633号文),我厅组织各市测算了建设工程人工工资指导价,现予以发布,从2014年9月1日起执行。
附件:江苏省建设工程人工工资指导价
江苏省住房和城乡建设厅
2014年8月25日
附件
江苏省建设工程人工工资指导价 | |||||||||||||
单位:元/工日 | |||||||||||||
序号 | 地区 | 工种 | 建筑工程 | 装饰工程 | 安装、市政工程 | 修缮加固工程 | 城市轨道交通工程 | 古建园林工程 | 机械台班 | 点工 | |||
第一册 | 第二册 | 第三册 | |||||||||||
1 | 苏州市 | 包工包料工程 | 一类工 | 89 | 89-115 | 80 | 80 | 85 | 78 | 87 | 75 | 85 | 96 |
二类工 | 85 | 77 | |||||||||||
三类工 | 80 | 72 | |||||||||||
包工不包料工程 | 112 | 115-140 | 101 | 106 | 112 | 104 | 113 | 104 | |||||
2 | 南京市 无锡市 常州市 | 包工包料工程 | 一类工 | 87 | 87-113 | 79 | 79 | 84 | 77 | 86 | 74 | 84 | 95 |
二类工 | 84 | 76 | |||||||||||
三类工 | 79 | 71 | |||||||||||
包工不包料工程 | 110 | 113-137 | 99 | 105 | 110 | 103 | 112 | 103 | |||||
江苏省建设工程人工工资指导价(续表) | |||||||||||||
单位:元/工日 | |||||||||||||
序号 | 地区 | 工种 | 建筑工程 | 装饰工程 | 安装、市政工程 | 修缮加固工程 | 城市轨道交通工程 | 古建园林工程 | 机械台班 | 点工 | |||
第一册 | 第二册 | 第三册 | |||||||||||
3 | 扬州市 泰州市 南通市 镇江市 | 包工包料工程 | 一类工 | 86 | 86-112 | 79 | 79 | 83 | 76 | 85 | 73 | 83 | 94 |
二类工 | 83 | 75 | |||||||||||
三类工 | 79 | 71 | |||||||||||
包工不包料工程 | 110 | 112-136 | 98 | 104 | 110 | 101 | 111 | 101 | |||||
4 | 徐州市 连云港市 淮安市 盐城市 宿迁市 | 包工包料工程 | 一类工 | 86 | 85-111 | 78 | 78 | 82 | 76 | 85 | 72 | 82 | 93 |
二类工 | 82 | 75 | |||||||||||
三类工 | 78 | 69 | |||||||||||
包工不包料工程 | 109 | 111-135 | 98 | 103 | 109 | 100 | 110 | 100 |
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫